Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
|
capitalismo
Usar para: modelo capitalista, modo de produccion capitalista, regimen capitalista, sistema capitalista | 0 | 0 | |
| capitalismo avanzado | 0 | 0 | |
| capitalismo de estado | 0 | 0 | |
| capitalismo industrial | 0 | 0 | |
| capitalismo monopolista | 0 | 0 | |
| capitalismo primitivo | 0 | 0 | |
| capitalismo transnacional | 0 | 0 | |
| capitalizacion (1) | 0 | 0 | |
| capitalizacion agraria (1) | 0 | 0 | |
| capitalizacion bursatil | 0 | 0 | |
| caps | 0 | 0 | |
| capturas de pescado (1) | 0 | 0 | |
| caramelos | 0 | 0 | |
| carbon (2) | 0 | 0 | |
| carbonatos | 0 | 0 | |
| carbono | 0 | 0 | |
| carburantes (1) | 0 | 0 | |
|
carga
Usar para: cargamento | 0 | 0 | |
| carga familiar | 0 | 0 | |
|
carga fiscal
Usar para: carga tributaria | 0 | 0 | |
| cargas sociales | 0 | 0 | |
| cargo | 0 | 0 | |
| carne congelada | 0 | 0 | |
| carnicerias | 0 | 0 | |
|
carpinteria metalica
Usar para: rejas | 0 | 0 | |
|
carpinterias
Usar para: ebanisterias | 0 | 0 | |
| carrera administrativa | 0 | 0 | |
|
carrera de armamentos
Usar para: rearme | 0 | 0 | |
|
carrera profesional
Usar para: movilidad profesional | 0 | 0 | |
| carreteras | 0 | 0 | |
| carrocerias | 0 | 0 | |
| cartamo | 0 | 0 | |
|
cartas
Usar para: correspondencia | 1 | 0 | |
| cartel | 0 | 0 | |
| cartera de clientes | 0 | 0 | |
|
cartera de pedidos
Usar para: volumen de pedidos | 0 | 0 | |
|
cartera de valores
Usar para: cartera de titulos | 0 | 0 | |
| cartilla sanitaria | 0 | 0 | |
| cartografia (1) | 0 | 0 | |
| cartografia marina | 0 | 0 | |
| cartones | 0 | 0 | |
| casados | 0 | 0 | |
| casas de labranza | 0 | 0 | |
| casetes | 0 | 0 | |
| cash flow | 0 | 0 | |
| casinos | 0 | 0 | |
| catalogacion | 0 | 0 | |
| catalogos | 0 | 0 | |
| catastro | 0 | 0 | |
|
categorias profesionales
(13)
Usar para: categoria socio-profesional | 0 | 0 | |
| caucho | 0 | 0 | |
| caucho sintetico | 0 | 0 | |
| caucion | 0 | 0 | |
|
cdu
Usar para: clasificacion decimal universal | 0 | 0 | |
| cedulas (4) | 0 | 0 | |
| cedulas agrarias | 0 | 0 | |
| cedulas hipotecarias | 0 | 0 | |
| cefalopodos | 0 | 0 | |
| celulas foto-electricas | 0 | 0 | |
| celulosa | 0 | 0 | |
|
cementerios
Usar para: necropolis | 0 | 0 | |
| cemento | 0 | 0 | |
| censo agrario | 0 | 0 | |
| censo de edificios y viviendas | 0 | 0 | |
| censo de establecimientos | 0 | 0 | |
| censo de poblacion | 0 | 0 | |
| censo electoral | 0 | 0 | |
| censo industrial | 0 | 0 | |
| censores jurados de cuentas | 0 | 0 | |
| censos (5) | 0 | 0 | |
| centrales de compra | 0 | 0 | |
| centrales de energia (6) | 0 | 0 | |
| centrales electricas (5) | 0 | 0 | |
| centrales eolicas | 0 | 0 | |
|
centrales hidroelectricas
Usar para: centrales hidraulicas | 0 | 0 | |
| centrales nucleares | 0 | 0 | |
| centrales solares (1) | 0 | 0 | |
|
centrales termicas
Usar para: centrales termoelectricas | 0 | 0 | |
| centralismo | 0 | 0 | |
| centros asistenciales (1) | 0 | 0 | |
| centros comerciales | 0 | 0 | |
| centros de documentacion | 0 | 0 | |
|
centros de enseñanza
(11)
Usar para: establecimientos de enseñanza | 0 | 0 | |
| centros de informacion (10) | 0 | 0 | |
|
centros de investigacion
(1)
Usar para: empresas de investigacion, institutos de investigacion | 0 | 0 | |
|
centros de proceso de datos
Usar para: centros de calculo | 0 | 0 | |
| centros de salud | 0 | 0 | |
|
centros historicos
Usar para: cascos antiguos, cascos historicos, cascos viejos, centros antiguos | 0 | 0 | |
|
centros juveniles
Usar para: casa de juventud, centros de juventud, clubs de jovenes | 0 | 0 | |
| centros medicos | 0 | 0 | |
|
centros penitenciarios
Usar para: carceles | 0 | 0 | |
| centros psicosociales | 0 | 0 | |
|
centros urbanos
Usar para: cascos urbanos, centros de ciudad | 0 | 0 | |
|
ceramica
(4)
Usar para: loza, porcelana | 0 | 0 | |
| ceras | 0 | 0 | |
|
certificacion anti-droga
Usar para: descertificacion | 0 | 0 | |
| certificado de circulacion | 0 | 0 | |
| certificado de origen | 0 | 0 | |
| certificados de ahorro | 0 | 0 | |
| certificados de credito | 0 | 0 |