Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| bonos canjeables | 0 | 0 | |
| bonos convertibles en acciones | 0 | 0 | |
| bonos cupon cero | 0 | 0 | |
| bonos de caja | 0 | 0 | |
| bonos de empresa | 0 | 0 | |
| bonos de tesoreria | 0 | 0 | |
|
bonos del estado
Usar para: bonos del tesoro | 0 | 0 | |
| bonos fundador | 0 | 0 | |
| bonos matador | 0 | 0 | |
| bordero | 0 | 0 | |
| bosques (19) | 0 | 0 | |
| bosques artificiales | 0 | 0 | |
| bromo | 0 | 0 | |
| bullonismo | 0 | 0 | |
|
buques
(5)
Usar para: barcos, remolcadores, transbordadores | 0 | 0 | |
|
buques cisterna
Usar para: buques petroleros, metaneros, petroleros | 0 | 0 | |
| buques de carga | 0 | 0 | |
| buques de guerra (1) | 0 | 0 | |
| buques de pasajeros | 0 | 0 | |
| burguesia (7) | 0 | 0 | |
| burguesia agraria | 0 | 0 | |
| burguesia industrial | 0 | 0 | |
| busqueda de empleo | 0 | 0 | |
| busqueda en linea | 0 | 0 | |
| busqueda retrospectiva (2) | 0 | 0 | |
| butano | 0 | 0 | |
| cables | 0 | 0 | |
| cables de comunicaciones | 0 | 0 | |
|
cables electricos
Usar para: conductores electricos | 0 | 0 | |
| caciquismo | 0 | 0 | |
|
cad
Usar para: computer aided design, diseño asistido por ordenador | 0 | 0 | |
| cadena de markov | 0 | 0 | |
| cadmio | 0 | 0 | |
| cajas de ahorros (2) | 0 | 0 | |
| cajas de seguridad | 0 | 0 | |
| cajas postales | 0 | 0 | |
| cajas rurales | 0 | 0 | |
| cajeros automaticos | 0 | 0 | |
| cal | 0 | 0 | |
| calculo (7) | 0 | 0 | |
| calculo de costes | 0 | 0 | |
|
calculo de maximos
Usar para: maximizacion, punto optimo | 0 | 0 | |
|
calculo de minimos
Usar para: minimo | 0 | 0 | |
| calculo de variaciones | 0 | 0 | |
| calculo diferencial | 0 | 0 | |
|
calculo infinitesimal
Usar para: analisis infinitesimal | 0 | 0 | |
| calculo integral | 0 | 0 | |
| calderas | 0 | 0 | |
| calefaccion (1) | 0 | 0 | |
| calefaccion solar | 0 | 0 | |
| calidad de la enseñanza | 0 | 0 | |
| calidad de la vivienda (4) | 0 | 0 | |
| calidad de vida | 0 | 0 | |
| calidad del servicio (1) | 0 | 0 | |
|
calidad industrial
(3)
Usar para: calidad del producto | 0 | 0 | |
| calidad nutritiva | 0 | 0 | |
|
calidad total
(2)
Usar para: calidad total de la gestion, ctg, gestion de la calidad total, total quality management, tqm | 0 | 0 | |
|
calificacion del suelo
(5)
Usar para: calificacion urbanistica | 0 | 0 | |
|
calificacion financiera
Usar para: rating | 0 | 0 | |
|
calificacion profesional
(4)
Usar para: calificacion ocupacional, cualificacion de la mano de obra, cualificacion profesional, profesionalidad | 0 | 0 | |
| calzado | 0 | 0 | |
|
cam
Usar para: computer aided manufacture, fabricacion asistida por ordenador | 0 | 0 | |
| camara alta | 0 | 0 | |
| camara baja | 0 | 0 | |
| camaras acorazadas | 0 | 0 | |
| camaras de compensacion | 0 | 0 | |
| cambio cultural | 0 | 0 | |
| cambio de monedas | 0 | 0 | |
|
cambio demografico
(26)
Usar para: dinamica de la poblacion, evolucion demografica | 0 | 0 | |
|
cambio economico
(4)
Usar para: transformacion economica | 0 | 0 | |
| cambio politico (4) | 0 | 0 | |
| cambio social (4) | 0 | 0 | |
|
cambio tecnologico
(7)
Usar para: cambio cientifico, progreso tecnico | 0 | 0 | |
| cambios climaticos | 0 | 0 | |
|
cambistas
Usar para: dealers | 0 | 0 | |
| cameralismo | 0 | 0 | |
| camiones | 0 | 0 | |
| campaña agricola | 0 | 0 | |
| campaña electoral (1) | 0 | 0 | |
| campaña politica | 0 | 0 | |
| campaña publicitaria (1) | 0 | 0 | |
| campings | 0 | 0 | |
| campos de trabajo juveniles | 0 | 0 | |
|
campos y pistas
Usar para: campos de deporte | 0 | 0 | |
|
canales de distribucion
Usar para: cadena de distribucion comercial, canales de comercializacion, circuitos de distribucion, redes comerciales, redes de distribucion | 0 | 0 | |
| canales de navegacion | 0 | 0 | |
| candidaturas | 0 | 0 | |
| canje de la deuda publica | 0 | 0 | |
| capacidad de financiacion (1) | 0 | 0 | |
|
capacidad de produccion
(3)
Usar para: capacidad productiva | 0 | 0 | |
| capacidad de transporte | 0 | 0 | |
| capacidad hotelera | 0 | 0 | |
| capital | 0 | 0 | |
| capital amortizado | 0 | 0 | |
|
capital circulante
Usar para: capital de trabajo | 0 | 0 | |
| capital extranjero | 0 | 0 | |
| capital humano | 0 | 0 | |
| capital propio | 0 | 0 | |
|
capital riesgo
Usar para: venture capital | 0 | 0 | |
| capital social (5) | 0 | 0 |