Showing 5227 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Untitled
Use for: liberacion del tipo de cambio | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: paridad monetaria | 0 | 0 | |
| Untitled (6) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: reservas monetarias | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: centros financieros off-shore | 0 | 0 | |
|
Untitled
(251)
Use for: finanzas publicas | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(1)
Use for: defraudacion | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: gastos deducibles | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: potestad fiscal | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: unidad contribuyente | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: fiscalidad | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (4) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: imposicion sobre la renta de sociedades, imposicion sobre la renta personal | 0 | 0 | |
| Untitled (4) | 0 | 0 | |
| Untitled (5) | 0 | 0 | |
| Untitled (6) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: contribucion urbana | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: impuesto extraordinario sobre el patrimonio, leva sobre el capital | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: impuesto sobre sucesiones | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (11) | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (3) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (182) | 0 | 0 | |
| Untitled (44) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(35)
Use for: estructura financiera | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(4)
Use for: instituciones financieras publicas | 0 | 0 | |
| Untitled (9) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: banca de depositos | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (102) | 0 | 0 | |
| Untitled (92) | 0 | 0 |