Showing 5227 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: acciones preferentes | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(17)
Use for: acto administrativo, actuacion administrativa | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: venture capital | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(7)
Use for: sistemas de pago | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: sindicato de bancos | 0 | 0 | |
| Untitled (119) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: interes variable | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: tae, tasa anual equivalente | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: credito de funcionamiento | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (16) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: riesgo de solvencia | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (9) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: activo liquido | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: activo amortizable, capital fijo, capital permanente | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: forward rate agreements | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: pactos economicos | 0 | 0 | |
| Untitled (3) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (6) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
|
Untitled
(7)
Use for: administracion de personal, direccion de personal | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: outplacement | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: tasa interna de retorno, tir | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 |