Showing 5227 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: cuentas en moneda extranjera | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: talones bancarios | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: eft, electronic funds transfer | 0 | 0 | |
| Untitled (6) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (24) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(2)
Use for: arrendamiento financiero, credito arrendamiento | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: prestamo garantizado | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: hipotecas | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: capital de trabajo | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: activo intangible | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: activo tangible | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: instrumentos financieros | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: convenios bilaterales | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: acumulacion capitalista | 0 | 0 | |
| Untitled (17) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(1)
Use for: numerario | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: billetes de banco | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: administracion regional, gobierno autonomico | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: van | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: señal | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(4)
Use for: distribucion de beneficios | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (8) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: ratio q | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 |