Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
|
bebidas alcoholicas
(16)
Usar para: bebidas espirituosas | 0 | 0 | |
| bebidas (21) | 0 | 0 | |
| bases de datos | 0 | 0 | |
| base monetaria | 0 | 0 | |
| base liquidable | 0 | 0 | |
| base imponible | 0 | 0 | |
|
barrios
Usar para: barriadas | 0 | 0 | |
| barcos pesqueros | 0 | 0 | |
| barcazas | 0 | 0 | |
| barbecho | 0 | 0 | |
| bancos multilaterales de desarrollo | 0 | 0 | |
| bancos interregionales de desarrollo | 0 | 0 | |
| bancos de datos | 0 | 0 | |
| banco en casa | 0 | 0 | |
| banco emisor (4) | 0 | 0 | |
| banco central | 0 | 0 | |
| banca regional | 0 | 0 | |
| banca privada (9) | 0 | 0 | |
|
banca oficial
(4)
Usar para: instituciones financieras publicas | 0 | 0 | |
| banca nacionalizada | 0 | 0 | |
| banca nacional | 0 | 0 | |
| banca multinacional | 0 | 0 | |
| banca local | 0 | 0 | |
| banca internacional (2) | 0 | 0 | |
|
banca industrial
Usar para: banca de fomento, banca de inversiones, banca de negocios | 0 | 0 | |
|
banca global
Usar para: multibanco | 0 | 0 | |
| banca extranjera | 0 | 0 | |
| banca en el extranjero | 0 | 0 | |
| banca de descuento | 0 | 0 | |
| banca corporativa | 0 | 0 | |
|
banca comercial
Usar para: banca de depositos | 0 | 0 | |
| banca al por menor | 0 | 0 | |
| banca al por mayor | 0 | 0 | |
| balnearios | 0 | 0 | |
| baldosas | 0 | 0 | |
| balanza por cuenta de capital | 0 | 0 | |
| balanza por cuenta corriente | 0 | 0 | |
|
balanza deficitaria
Usar para: deficit de la balanza de pagos | 0 | 0 | |
| balanza de transferencias | 0 | 0 | |
| balanza de servicios | 0 | 0 | |
| balanza de pagos (12) | 0 | 0 | |
|
balanza de invisibles
Usar para: operaciones invisibles, transacciones invisibles | 0 | 0 | |
| balanza comercial (3) | 0 | 0 | |
| balanza basica | 0 | 0 | |
| balance social | 0 | 0 | |
| balance energetico | 0 | 0 | |
| balance de liquidacion | 0 | 0 | |
| balance consolidado | 0 | 0 | |
| balance actualizado (1) | 0 | 0 | |
|
balance
(53)
Usar para: balance de situacion, balance economico, balance mercantil | 0 | 0 | |
| baja tension | 0 | 0 | |
| baja por enfermedad | 0 | 0 | |
| baja laboral (2) | 0 | 0 | |
| bahias | 0 | 0 | |
| bacalao | 0 | 0 | |
| azulejos | 0 | 0 | |
| azufre | 0 | 0 | |
| azucar (1) | 0 | 0 | |
|
ayuntamientos
Usar para: administracion municipal, alcaldias, corporaciones locales | 0 | 0 | |
| ayuda social (5) | 0 | 0 | |
| ayuda por natalidad | 0 | 0 | |
| ayuda por matrimonio | 0 | 0 | |
| ayuda por defuncion | 0 | 0 | |
| ayuda por cargas familiares | 0 | 0 | |
| ayuda multilateral | 0 | 0 | |
| ayuda internacional | 0 | 0 | |
| ayuda financiera | 0 | 0 | |
|
ayuda familiar
(3)
Usar para: asignacion familiar, prestacion familiar, subsidio familiar | 0 | 0 | |
|
ayuda condicionada
Usar para: condicionalidad, condicionamientos de la ayuda | 0 | 0 | |
| ayuda comunitaria (1) | 0 | 0 | |
| ayuda ceca | 0 | 0 | |
| ayuda bilateral | 0 | 0 | |
| ayuda alimentaria | 0 | 0 | |
| ayuda al exterior | 0 | 0 | |
|
ayuda al desarrollo
(6)
Usar para: asistencia al desarrollo, cooperacion al desarrollo | 0 | 0 | |
|
ayuda a la vejez
Usar para: asistencia a la tercera edad, ayuda a la tercera edad | 0 | 0 | |
|
ayuda a la juventud
Usar para: asistencia a la juventud | 0 | 0 | |
| ayuda a la investigacion | 0 | 0 | |
|
ayuda a la infancia
Usar para: asistencia a la infancia | 0 | 0 | |
| ayuda a domicilio | 0 | 0 | |
|
aviones
(1)
Usar para: aeronaves | 0 | 0 | |
| avicultura | 0 | 0 | |
|
aviacion militar
Usar para: aeronautica militar | 0 | 0 | |
|
aviacion civil
Usar para: aeronautica civil | 0 | 0 | |
| auxiliares de clinica | 0 | 0 | |
| autovias | 0 | 0 | |
| autoservicios | 0 | 0 | |
| autos judiciales | 0 | 0 | |
| autorizacion administrativa (1) | 0 | 0 | |
| autoridades reguladoras | 0 | 0 | |
| autoridad monetaria | 0 | 0 | |
|
autopistas
Usar para: autopistas de peaje | 0 | 0 | |
|
autonomia tributaria
(1)
Usar para: autonomia fiscal, descentralizacion fiscal, federalismo fiscal | 0 | 0 | |
| autonomia sindical | 0 | 0 | |
| autonomia politica | 0 | 0 | |
| autonomia monetaria | 0 | 0 | |
| automoviles | 0 | 0 | |
|
automatizacion
Usar para: automacion | 0 | 0 | |
| autoliquidacion | 0 | 0 | |
|
autogestion
Usar para: autogestion obrera | 0 | 0 |