Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| futuros financieros (3) | 0 | 0 | |
| futuros | 0 | 0 | |
|
fusiones y adquisiciones
(3)
Usar para: adquisicion de empresas, fusion de empresas, fusion de sociedades | 0 | 0 | |
| fusion por absorcion | 0 | 0 | |
| fusion nuclear | 0 | 0 | |
|
fundicion
Usar para: fundicion de metales, hierro fundido | 0 | 0 | |
| fundaciones | 0 | 0 | |
| Fundación | 0 | 0 | |
|
funciones trigonometricas
Usar para: trigonometria | 0 | 0 | |
| funciones matematicas (5) | 0 | 0 | |
| funciones logaritmicas | 0 | 0 | |
| funciones homoteticas | 0 | 0 | |
| funciones homogeneas | 0 | 0 | |
|
funciones exponenciales
Usar para: crecimiento exponencial, potencia | 0 | 0 | |
| funciones de frecuencia | 0 | 0 | |
| funciones de distribucion | 0 | 0 | |
|
funcionarios publicos
Usar para: empleados publicos, funcionarios municipales, trabajadores de la administracion publica | 0 | 0 | |
| funcion publica (2) | 0 | 0 | |
| funcion de utilidad | 0 | 0 | |
| funcion de produccion de cobb-douglas | 0 | 0 | |
| funcion de produccion (15) | 0 | 0 | |
| funcion de preferencia | 0 | 0 | |
|
funcion de oferta
(2)
Usar para: curva de oferta | 0 | 0 | |
| funcion de inversion | 0 | 0 | |
|
funcion de demanda
(2)
Usar para: curva de demanda, curva de demanda reciproca, demanda uniforme, ecuacion de demanda, molecularidad de la demanda | 0 | 0 | |
|
funcion de costes
(7)
Usar para: teoria de los costes | 0 | 0 | |
| funcion de consumo (3) | 0 | 0 | |
| funcion de bienestar | 0 | 0 | |
| funcion de ahorro (3) | 0 | 0 | |
|
fuga de cerebros
Usar para: brain drain, exodo de cerebros | 0 | 0 | |
| fuerzas productivas | 0 | 0 | |
| fuerzas politicas (14) | 0 | 0 | |
| fuerzas armadas (2) | 0 | 0 | |
| fueros | 0 | 0 | |
| fuentes documentales (31) | 0 | 0 | |
| fuentes de informacion | 0 | 0 | |
| fuentes de energia (10) | 0 | 0 | |
|
fuente de la ayuda
Usar para: organismo de ayuda | 0 | 0 | |
| frutas confitadas | 0 | 0 | |
| frenos | 0 | 0 | |
|
fraude fiscal
(1)
Usar para: defraudacion | 0 | 0 | |
| fraude contable | 0 | 0 | |
|
fraude comercial
(1)
Usar para: estraperlo | 0 | 0 | |
| fraude alimentario | 0 | 0 | |
| fraude aduanero | 0 | 0 | |
| franquismo | 0 | 0 | |
| franquicia fiscal | 0 | 0 | |
| franquicia arancelaria | 0 | 0 | |
|
franquicia
Usar para: contrato de franquicia, franquicia comercial, franquicia de marca, franquicia industrial | 0 | 0 | |
| fotocopiadoras | 0 | 0 | |
| fosforo | 0 | 0 | |
| fosfato | 0 | 0 | |
| forrajes | 0 | 0 | |
| formas de transporte (16) | 0 | 0 | |
| formas de lucha (4) | 0 | 0 | |
| formalizacion del contrato | 0 | 0 | |
|
formalidades aduaneras
Usar para: formalidades en la frontera | 0 | 0 | |
| formacion tecnica | 0 | 0 | |
| formacion sindical | 0 | 0 | |
|
formacion profesional
(7)
Usar para: capacitacion profesional, entrenamiento, formacion ocupacional | 0 | 0 | |
|
formacion permanente
Usar para: formacion continua | 0 | 0 | |
| formacion en la empresa (1) | 0 | 0 | |
| formacion del precio | 0 | 0 | |
| formacion de los mandos | 0 | 0 | |
| formacion complementaria | 0 | 0 | |
| forma de gobierno (2) | 0 | 0 | |
| forja | 0 | 0 | |
| forfaiting | 0 | 0 | |
| fondos estructurales | 0 | 0 | |
| fondos de pensiones (1) | 0 | 0 | |
| fondos de inversion inmobiliaria | 0 | 0 | |
|
fondos de inversion extranjeros
Usar para: oicvm | 0 | 0 | |
| fondos de inversion | 0 | 0 | |
| fondos de dinero | 0 | 0 | |
|
fondos de amortizacion
Usar para: reserva por depreciacion | 0 | 0 | |
| fondo de rotacion | 0 | 0 | |
| fondo de reversion | 0 | 0 | |
|
fondo de maniobra
Usar para: cash management, fondo de gestion | 0 | 0 | |
| fondo de garantia de depositos | 0 | 0 | |
| fondo de comercio | 0 | 0 | |
| fondo comun | 0 | 0 | |
| FONDESIF | 1 | 0 | |
|
fomento de la inversion
Usar para: ayuda a la inversion | 0 | 0 | |
| fomento de la exportacion | 0 | 0 | |
|
fms
Usar para: sistemas flexibles de fabricacion | 0 | 0 | |
| fluor | 0 | 0 | |
| flujo transnacional de datos | 0 | 0 | |
| fluctuaciones economicas (5) | 0 | 0 | |
| flotacion de la moneda | 0 | 0 | |
| flota pesquera (3) | 0 | 0 | |
| flota de bajura | 0 | 0 | |
| flota de altura | 0 | 0 | |
| flora acuatica | 0 | 0 | |
| flora | 0 | 0 | |
| floors | 0 | 0 | |
| flexibilidad en el empleo | 0 | 0 | |
|
flete
Usar para: gastos en transporte | 0 | 0 | |
| fletamento | 0 | 0 | |
| fision nuclear | 0 | 0 | |
|
fisiocracia
Usar para: escuela fisiocratica | 0 | 0 |