Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| loteria | 0 | 0 | |
| longevidad (1) | 0 | 0 | |
| logistica | 0 | 0 | |
| locomotoras | 0 | 0 | |
| localizacion industrial | 0 | 0 | |
| localizacion espacial | 0 | 0 | |
| localizacion del transporte (2) | 0 | 0 | |
|
litoral
(5)
Usar para: costas | 0 | 0 | |
| liquidez internacional (3) | 0 | 0 | |
| liquidez de la economia (10) | 0 | 0 | |
| liquidez bancaria | 0 | 0 | |
| liquidacion tributaria (1) | 0 | 0 | |
| liquidacion de gastos | 0 | 0 | |
| liquidacion de bienes | 0 | 0 | |
| liquidacion (2) | 0 | 0 | |
| lineas electricas | 0 | 0 | |
|
lineas aereas
Usar para: compañias aereas | 0 | 0 | |
|
linealidad del impuesto
Usar para: impuesto lineal | 0 | 0 | |
| linea de credito | 0 | 0 | |
| limosna | 0 | 0 | |
| limite del credito | 0 | 0 | |
| liderazgo | 0 | 0 | |
| licuefaccion del carbon | 0 | 0 | |
| licores (2) | 0 | 0 | |
|
licencias de edificacion
Usar para: licencias de construccion | 0 | 0 | |
| licenciados | 0 | 0 | |
| licencia fiscal de actividades profesionales | 0 | 0 | |
| licencia fiscal de actividades comerciales | 0 | 0 | |
|
licencia fiscal
(2)
Usar para: contribucion industrial de comercio y profesione | 0 | 0 | |
| licencia de transporte | 0 | 0 | |
| licencia de pesca | 0 | 0 | |
| licencia de importacion | 0 | 0 | |
| licencia de exportacion | 0 | 0 | |
|
licencia comercial
Usar para: concesion de licencias | 0 | 0 | |
| libros de contabilidad (6) | 0 | 0 | |
| libros auxiliares | 0 | 0 | |
| libros | 0 | 0 | |
| libro mayor | 0 | 0 | |
| libro diario (2) | 0 | 0 | |
| libro de inventario y balances | 0 | 0 | |
|
librecambismo
Usar para: teoria librecambista | 0 | 0 | |
| libre prestacion de servicios | 0 | 0 | |
| libre circulacion de trabajadores (1) | 0 | 0 | |
| libre circulacion de personas (1) | 0 | 0 | |
|
libre circulacion de mercancias
Usar para: free-trade, librecambio | 0 | 0 | |
| libre circulacion de capitales | 0 | 0 | |
|
libor
Usar para: london interbank offered rate | 0 | 0 | |
|
libid
Usar para: london interbank bid rate | 0 | 0 | |
| libertad sindical | 0 | 0 | |
| libertad de precios | 0 | 0 | |
| libertad de enseñanza | 0 | 0 | |
| liberalizacion economica | 0 | 0 | |
|
liberalizacion de los intercambios
Usar para: liberalizacion de las importaciones, liberalizacion del comercio exterior, supresion de las restricciones | 0 | 0 | |
|
liberalismo economico
(1)
Usar para: doctrina liberal | 0 | 0 | |
|
liberacion de los cambios
Usar para: liberacion del tipo de cambio | 0 | 0 | |
|
leyes de engel
Usar para: efecto de engel | 0 | 0 | |
|
ley de say
Usar para: ley de las salidas, ley de los mercados, principio de say | 0 | 0 | |
|
ley de los grandes numeros
Usar para: ley de poisson | 0 | 0 | |
| ley de la oferta y de la demanda | 0 | 0 | |
| letras del tesoro | 0 | 0 | |
| letras de cambio | 0 | 0 | |
|
lentes de contacto
Usar para: lentillas | 0 | 0 | |
| lenguajes naturales | 0 | 0 | |
| lenguajes documentales (4) | 0 | 0 | |
| lenguajes de programacion | 0 | 0 | |
| lenguajes controlados (2) | 0 | 0 | |
|
legitimacion procesal
Usar para: legitimacion activa | 0 | 0 | |
| legislacion autonomica | 0 | 0 | |
| legislacion arancelaria (11) | 0 | 0 | |
|
legislacion
(1)
Usar para: legislacion alimentaria, legislacion de aguas, legislacion urbanistica | 0 | 0 | |
| LEGAL | 0 | 1 | |
| legado | 0 | 0 | |
| leche en polvo | 0 | 0 | |
| leche descremada | 0 | 0 | |
| leche de vaca | 0 | 0 | |
| leche de oveja | 0 | 0 | |
| leche de cabra | 0 | 0 | |
| leche concentrada | 0 | 0 | |
| leche (3) | 0 | 0 | |
| leasing operativo | 0 | 0 | |
| leasing financiero | 0 | 0 | |
|
leasing
(2)
Usar para: arrendamiento financiero, credito arrendamiento | 0 | 0 | |
| latifundio | 0 | 0 | |
| latex | 0 | 0 | |
| laser | 0 | 0 | |
| lana | 0 | 0 | |
| lamparas electricas | 0 | 0 | |
| laminado | 0 | 0 | |
| lagos | 0 | 0 | |
|
ladrillos
(2)
Usar para: ladrillos refractarios | 0 | 0 | |
| laboratorios | 0 | 0 | |
|
keynesianismo
(2)
Usar para: analisis keynesiano, doctrina keynesiana, escuela keynesiana, modelo keynesiano, modelo keynesiano de equilibrio general, teoria keynesiana | 0 | 0 | |
|
juventud
Usar para: jovenes | 0 | 0 | |
| justicia social | 0 | 0 | |
| jurisprudencia | 0 | 0 | |
| jurisdiccion | 0 | 0 | |
| JURIDICA | 0 | 1 | |
| juntas de personal | 0 | 0 | |
| junta general de accionistas | 0 | 0 | |
| junta directiva | 0 | 0 |