Showing 5227 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Untitled (3) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(2)
Use for: responsabilidad patrimonial | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (19) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (4) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (6) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: patentes de invencion | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (12) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: potestad legislativa | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (7) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (22) | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: producto nacional neto | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
|
Untitled
(1)
Use for: ingresos familiares, renta familiar | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: modelo arma, modelo armax | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: coeficiente de gini, indice de concentracion | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(1)
Use for: distribucion de gauss, distribucion de gauss-laplace | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: distribucion de galton, distribucion de gibrat, distribucion logaritmica normal, ley lognormal | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (15) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
|
Untitled
(1)
Use for: formula de laspeyres | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
(3)
Use for: estimacion estadistica | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: modelo de colas | 0 | 0 | |
| Untitled (3) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
|
Untitled
Use for: limite | 0 | 0 | |
| Untitled (4) | 0 | 0 | |
| Untitled (2) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled (13) | 0 | 0 | |
| Untitled (1) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 |