Mostrando 5227 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| encuesta de salarios | 0 | 0 | |
| encuesta industrial | 0 | 0 | |
| encuestas (7) | 0 | 0 | |
| endeudamiento municipal | 0 | 0 | |
| energia (58) | 0 | 0 | |
| energia bioquimica | 0 | 0 | |
| energia de las mareas | 0 | 0 | |
| energia electrica | 0 | 0 | |
| energia electro-nuclear | 0 | 0 | |
| energia eolica | 0 | 0 | |
| energia geotermica | 0 | 0 | |
| energia hidraulica | 0 | 0 | |
| energia hidroelectrica | 0 | 0 | |
|
energia nuclear
(3)
Usar para: energia atomica | 0 | 0 | |
| energia solar | 0 | 0 | |
| energia termica | 0 | 0 | |
| energias alternativas (4) | 0 | 0 | |
| energias renovables | 0 | 0 | |
| enfermedades animales (5) | 0 | 0 | |
|
enfermedades laborales
Usar para: enfermedades profesionales | 0 | 0 | |
| enfermeria | 0 | 0 | |
| enfoque absorcion | 0 | 0 | |
| enfoque de las elasticidades | 0 | 0 | |
| engranajes | 0 | 0 | |
|
ensayo de productos
Usar para: ensayo industrial | 0 | 0 | |
|
enseñanza
(20)
Usar para: docencia | 0 | 0 | |
| enseñanza alternativa | 0 | 0 | |
| enseñanza asistida por ordenador | 0 | 0 | |
| enseñanza gratuita | 0 | 0 | |
| enseñanza por correspondencia | 0 | 0 | |
| enseñanza por television | 0 | 0 | |
| enseñanza primaria | 0 | 0 | |
| enseñanza privada | 0 | 0 | |
| enseñanza publica | 0 | 0 | |
|
enseñanza secundaria
Usar para: bachillerato unificado polivalente, bup, cou, curso de orientacion universitaria, educacion secundaria, enseñanza media, fp | 0 | 0 | |
|
enseñanza superior
Usar para: educacion superior, enseñanza universitaria | 0 | 0 | |
| enseñanza tecnica | 0 | 0 | |
| entente internacional | 0 | 0 | |
| entes publicos | 0 | 0 | |
| entidades de capitalizacion | 0 | 0 | |
| entidades de reaseguros | 0 | 0 | |
|
entidades de seguros
(4)
Usar para: compañias de seguros | 0 | 0 | |
| entidades gestoras | 0 | 0 | |
| entidades locales (2) | 0 | 0 | |
| entidades territoriales (4) | 0 | 0 | |
| entrega de mercancias (1) | 0 | 0 | |
| entrevistas de seleccion | 0 | 0 | |
| envejecimiento de la poblacion | 0 | 0 | |
|
equidad impositiva
(5)
Usar para: equidad fiscal | 0 | 0 | |
| equilibrio comercial | 0 | 0 | |
| equilibrio del consumidor (4) | 0 | 0 | |
| equilibrio del productor | 0 | 0 | |
| equilibrio economico (8) | 0 | 0 | |
|
equilibrio externo
Usar para: equilibrio de comercio exterior, equilibrio de la balanza comercial | 0 | 0 | |
|
equilibrio monetario
Usar para: formula de koopmans | 0 | 0 | |
| equilibrio parcial | 0 | 0 | |
| equilibrio presupuestario | 0 | 0 | |
| equilibrio regional | 0 | 0 | |
| equipamiento agricola | 0 | 0 | |
|
equipamiento cultural
(5)
Usar para: centros culturales | 0 | 0 | |
| equipamiento de servicios publicos | 0 | 0 | |
| equipamiento de servicios urbanos (2) | 0 | 0 | |
| equipamiento deportivo (1) | 0 | 0 | |
| equipamiento industrial (2) | 0 | 0 | |
| equipamiento militar | 0 | 0 | |
|
equipamiento recreativo
Usar para: sociedades de recreo | 0 | 0 | |
| equipamiento sanitario (9) | 0 | 0 | |
| equipamiento social | 0 | 0 | |
|
equipamiento turistico
(3)
Usar para: infraestructura turistica, instalaciones turisticas | 0 | 0 | |
|
equipamientos colectivos
(15)
Usar para: dotaciones, equipamientos, equipamientos comunitarios, equipamientos sociales, equipamientos urbanos | 0 | 0 | |
|
equipo de mantenimiento
Usar para: mecanismos de mantenimiento | 0 | 0 | |
|
equipo de perforacion
Usar para: equipo de sondeo | 0 | 0 | |
|
equipo de transporte
Usar para: material de transporte | 0 | 0 | |
| equipo del vehiculo (5) | 0 | 0 | |
| equipo electronico (10) | 0 | 0 | |
|
equipo hidraulico
(1)
Usar para: maquinas hidraulicas | 0 | 0 | |
|
equipo informatico
(20)
Usar para: material informatico | 0 | 0 | |
|
equipo sanitario
Usar para: material medico quirurgico | 0 | 0 | |
|
erosion del suelo
Usar para: erosion | 0 | 0 | |
| erosion monetaria | 0 | 0 | |
| error de muestreo | 0 | 0 | |
| erupciones volcanicas | 0 | 0 | |
|
escala movil de salarios
Usar para: salario movil | 0 | 0 | |
| escaner | 0 | 0 | |
| escasez de alimentos | 0 | 0 | |
| escision de sociedades | 0 | 0 | |
| esclavismo | 0 | 0 | |
| escolarizacion | 0 | 0 | |
|
escuela austriaca
Usar para: escuela de viena | 0 | 0 | |
|
escuela clasica
(2)
Usar para: corriente clasica, doctrina clasica, economia clasica, escuela ricardiana, teoria clasica | 0 | 0 | |
| escuela de cambridge | 0 | 0 | |
| escuela de chicago | 0 | 0 | |
|
escuela de lausana
Usar para: escuela de walras, escuela matematica | 0 | 0 | |
| escuela historica alemana | 0 | 0 | |
|
escuela neoclasica
(5)
Usar para: doctrina neoclasica, economia neoclasica, equilibrio neo-clasico, modelo neoclasico, teoria neoclasica | 0 | 0 | |
|
escuela sueca
Usar para: escuela de estocolmo, teoria wickseliana del interes | 0 | 0 | |
| escuelas infantiles | 0 | 0 | |
| escuelas rurales | 0 | 0 | |
| escuelas tecnicas superiores | 0 | 0 | |
| escuelas universitarias | 0 | 0 |